Статья расходов | Эконом-формат (спальный район, 30–50 м²) | Салон среднего формата (50–80 м²) | Премиум-формат / студия (центр, ЖК, БЦ) |
Аренда + депозит (1–2 мес.) | 180 – 360 тыс ₽ | 250 – 500 тыс ₽ | 700 тыс–1,2 млн ₽ |
Ремонт и отделка | 1 млн – 2,5 млн ₽ | 2 – 5 млн ₽ | от 5 млн ₽ |
Оборудование и мебель | 400 – 800 тыс ₽ | 800 тыс – 1,5 млн ₽ | 1,5 – 3,5 млн ₽ |
Расходные материалы + проф. косметика (старт на 1–2 мес.) | 300 – 500 тыс ₽ | 500 тыс – 1,2 млн₽ | 1 – 3 млн ₽ |
Документы, медкнижки, базовые юр. расходы | 30 – 70 тыс ₽ | 50 – 100 тыс ₽ | 100 – 200 тыс ₽ |
Брендинг и вывеска | 50 – 100 тыс ₽ | 100 – 200 тыс ₽ | 200 – 400 тыс ₽ |
Сайт/лендинг, соцсети, фото | 50 – 150 тыс ₽ | 150 – 300 тыс ₽ | 300 – 700 тыс ₽ |
Реклама на открытие | 50 – 100 тыс ₽ | 100 – 200 тыс ₽ | 200 – 500 тыс ₽ |
Прочие и непредвиденные расходы | 100 – 200 тыс ₽ | 200 – 400 тыс ₽ | 400 – 800 тыс ₽ |
Итого примерный бюджет запуска | ≈ 1,9 - 4,8 млн ₽ | ≈ 4,1 - 9,4 млн ₽ | ≈ 9,4 - 20 млн ₽ |
Консультация по управлению салоном красоты